티스토리 뷰
목차

매년 새로운 정부 정책이 쏟아지지만, 막상 나에게 해당되는 건 뭔지, 어떻게 신청해야 하는지 막막하셨죠? 😥 '나만 모르는 혜택'을 놓치고 있는 건 아닐까 불안하기도 하고요. 오늘은 청년도약계좌 금리 비교를 통해 누구나 쉽게 이해하고 본인에게 가장 유리한 선택을 할 수 있도록 제가 직접 알아본 모든 것을 공유해 드릴게요!
오늘의 포스팅 목차 훑어보기 🧭
청년도약계좌 기본금리 및 소득 우대금리 현황 📈
청년도약계좌의 금리는 기본금리와 소득+우대금리, 그리고 은행별 우대금리로 구성됩니다. 3년 고정 기본금리와 소득+우대금리는 대부분의 은행에서 동일하게 적용됩니다. (기준일자: 2025. 7. 29.)
| 은행 | 기본금리 (3년 고정) | 소득+우대금리 | 최대 우대금리 |
|---|---|---|---|
| NH농협은행 | 4.50% | 0.50% | 최대 1.00%p |
| 신한은행 | 4.50% | 0.50% | 최대 1.00%p |
| 우리은행 | 4.50% | 0.50% | 최대 1.00%p |
| 하나은행 | 4.50% | 0.50% | 최대 1.00%p |
| IBK기업은행 | 4.50% | 0.50% | 최대 1.00%p |
| KB국민은행 | 4.50% | 0.50% | 최대 1.00%p |
| iM뱅크(구 대구은행) | 4.00% | 0.50% | 최대 1.50%p |
| BNK부산은행 | 4.00% | 0.50% | 최대 1.50%p |
| BNK경남은행 | 4.00% | 0.50% | 최대 1.50%p |
| 광주은행 | 3.80% | 0.50% | 최대 1.70%p |
* 주1) 기본금리는 3년간 고정되며(이후 변동금리 적용), 가입 시기에 따라 달라질 수 있습니다.
* 주2) 소득+우대금리는 신청 시점 및 가입 후 1년을 주기로 심사한 개인소득금액의 소득요건 충족 횟수에 따라 적용됩니다.
은행별 우대금리 세부 항목 비교 📊
각 은행은 자체적인 우대금리 조건을 제공하여 최고 금리에 도달할 수 있도록 합니다. 아래 표를 통해 주요 은행별 우대금리 세부 항목을 확인하고 본인에게 유리한 은행을 선택하세요. (기준일자: 2025. 7. 29.)
| 은행명 | 급여이체 | 마케팅 동의 | 자동이체 | 카드실적 | 최초거래 | 주택청약 | 기타 | 최대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 농협 | 0.5% (50만원↑, 이체실적별 차등) | 0.2% (가입 시점) | - | 0.2% (월평균 20만원↑) | 0.1% (직전 1년 미보유) | - | 0.1% (청년희망적금 만기해지) | 1.0% |
| 신한 | 0.3% (50만원↑ & 30개월↑) | - | - | 0.3% (1원↑ & 30개월↑) | 0.4% (직전 1년 미보유) | - | - | 1.0% |
| 국민 | 0.6% (50만원↑ & 36개월↑) | - | 0.3% (월 2건↑ & 36개월↑) | - | - | 0.1% (계약기간 중 신규가입) | 0.1% (청년희망적금 만기해지) | 1.0% |
| 우리 | 1.0% (50만원↑ & 30개월↑) | 가입기간 내 유지 필수 | 가입기간 내 자동이체 필수 | 0.5% (월 10만원↑ & 30개월↑) | 0.5% (직전 1년 미보유) | - | - | 1.0% |
| 하나 | 0.6% (50만원↑ & 36개월↑) | 0.1% (가입 시점) | - | 0.2% (월 10만원↑ & 36개월↑) | 0.1% (직전 1년 미보유) | - | - | 1.0% |
| 기업 | 0.5% (50만원↑ & 36개월↑) | 0.1% (가입 시점) | 0.2% (월 2건↑ & 36개월↑) | 0.2% (연평균 200만원) | 0.3% (최초고객) | - | - | 1.0% |
| iM뱅크 (구 대구) | - | 0.3% (가입 시점) | 0.7% (자동이체 30개월↑) | - | - | 0.5% (주택청약 보유) | - | 1.5% |
| 부산 | 0.5% (50만원↑ & 30개월↑) | - | - | 0.5% (카드실적 500만원↑) | 0.5% (직전 3년 미보유) | - | - | 1.5% |
| 광주 | 0.5% (50만원↑ & 30개월↑) | - | - | 0.5% (카드실적 500만원↑) | 0.5% (직전 1년 미보유) | - | 0.2% (만기축하) | 1.7% |
| 전북 | 0.7% (50만원↑ & 30개월↑) | 0.2% (가입 시점) | 0.3% (월 1건↑ & 30개월↑) | 0.5% (1원↑ & 30개월↑) | - | - | - | 1.7% |
| 경남 | 0.7% (50만원↑ & 30개월↑) | - | - | - | 0.4% (직전 1년 미보유) | 0.4% (주택청약 보유) | - | 1.5% |
* 주4) 우대금리 항목은 은행마다 상이하며, 적용 가능 여부는 은행별 홈페이지, 어플 등을 통해 추후 확인 가능합니다.
청년도약계좌 중도해지이율 확인 ⚠️
청년도약계좌는 5년 만기 상품이지만, 3년 이상 유지 후 중도 해지 시에도 일정한 이율이 적용됩니다. 아래 표를 통해 은행별 중도해지이율을 확인하세요. (기준일자: 2025. 7. 29.)
| 은행 | 중도해지이율* |
|---|---|
| 농협·신한·우리·하나·기업·국민 | 4.5% |
| iM뱅크(구 대구)·부산·경남 | 4.0% |
| 광주·전북 | 3.8% |
* ① 각 은행별 기본금리(24.5.22. 기준, 기본금리 추후 변동 가능)
* ② 기존 가입자(24.4월 이전)도 적용
우대금리 조건은 은행별로 상이하며, 만기까지 유지해야 최고 금리를 적용받을 수 있습니다. 중도 해지 시 정부 기여금이 지급되지 않거나, 비과세 혜택이 적용되지 않을 수 있으니 신중하게 선택하세요.
마무리: 핵심 내용 요약 📝
오늘은 청년도약계좌의 은행별 금리 비교 및 우대금리 조건, 중도해지이율에 대해 자세히 알아봤습니다. 본인에게 가장 적합한 은행을 선택하여 청년도약계좌의 모든 혜택을 놓치지 않고 여러분의 지갑을 채워보시기 바랍니다. 💪
혹시 더 궁금한 점이나 막히는 부분이 있다면 언제든지 댓글로 남겨주세요. 제가 아는 선에서 최대한 도와드리겠습니다 😊